Name: Daniel Butaroiu
Land: Romania

Nummer: ES 154509-21
Farbe: azul
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
82 03.09.21 8:30:00 Castellon 1083,232 54000 456
103 08.09.21 8:25:00 Almenara 842,855 90000 443
59 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 777,796 10000 131
87 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 1140,522 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
74 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 103,150 10000 481
227 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 148,490 10000 309
275 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 279,112 120000 312
0 19.10.21 8:55:00 LORCA 0,000 350000 130
291 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 373,337 19000 480
397 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 175,360 25000 469
122 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 593,724 10000 296
0 26.09.21 8:35:00 TOUS 0,000 170000 295
206 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 821,377 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert